<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: IPhone 4G conquista il 40% degli utenti Blackberry</title>
	<atom:link href="http://www.iphone-up.it/software/iphone-4g-conquista-il-40-degli-utenti-blackberry_4714/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphone-up.it/software/iphone-4g-conquista-il-40-degli-utenti-blackberry_4714</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2010 23:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: ilmoralizzatore</title>
		<link>http://www.iphone-up.it/software/iphone-4g-conquista-il-40-degli-utenti-blackberry_4714/comment-page-1#comment-4354</link>
		<dc:creator>ilmoralizzatore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iphone-up.it/?p=4714#comment-4354</guid>
		<description>se l&#039;iphone 4g non si potrà jailbrakare perera almeno il 46% degli utenti come è accaduto per la playstation 3 che non potendo essere modificata ha fatto si che l&#039;utente medio abbia orientato la scelta su xbox e nintendo wii e la cosa lo dimostra nei dati di vendita dove la wii si è piazzata al primo posto (cosa che non sarebbe mai avvenuta se la playstattion 3 con il suo super blueray fosse stata modificablie)visto che si possono modificare. la scelta è sicuramente ardua vendere più telefoni o più applicazioni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se l&#8217;iphone 4g non si potrà jailbrakare perera almeno il 46% degli utenti come è accaduto per la playstation 3 che non potendo essere modificata ha fatto si che l&#8217;utente medio abbia orientato la scelta su xbox e nintendo wii e la cosa lo dimostra nei dati di vendita dove la wii si è piazzata al primo posto (cosa che non sarebbe mai avvenuta se la playstattion 3 con il suo super blueray fosse stata modificablie)visto che si possono modificare. la scelta è sicuramente ardua vendere più telefoni o più applicazioni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

